Badminton for voksne
Dette er tider fra 1. september 2022 til 31. marts 2023
Faster Badmintonklub udlejer banetider i Aktivitetshuset. I denne sæson forventer vi ca. 90 seniorspillere i gang fordelt på 28 banetider.
Hvis du er interesseret i en af de ledige tider, så kontakt venligst Hanne Vestergaard Kristensen på tlf. 23 30 46 56. Banerne fordeles efter først til mølle princippet på generalforsamlingen den 16. juni, derefter kan ledige tider bookes, så mød op til generalforsamlingen.
Bane 1 er til højre, når man står i indgangsdøren. I hallen roteres der mellem de 3 baner.
Hvis holdet som skal spille på jeres bane ikke er mødt op, når I er færdige med at spille, så sæt venligst nettet på plads.
Haltider i perioden 01.09.22-31.03.23
Starttid | Mandag | Mandag | Mandag | Mandag |
Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Gymnastiksal | |
17.00-18.00 | Gymnastik | Gymnastik | Gymnastik | Fri |
18.00-19.00 | Knud Dalby | Knud Erik Strøh | Fri | Fri |
19.00-20.00 | Kristian Pedersen | Svend Erik Olesen | Henning Kristensen | Flemming Kragh |
20.00-21.00 | Hanne Vestergaard | Karen Dissing | Fri | Fri |
21.00-22.00 | Booket | Booket | Booket |
Starttid | Onsdag | Onsdag | Onsdag | Onsdag |
Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Gymnastiksal | |
16.00-17.00 | Træning | Træning | Træning | Træning |
17.00-18.30 | Træning | Træning | Træning | Træning |
18.30-20.00 | Træning | Træning | Træning | Træning |
20.00-21.00 | Niels Lund | Martin Hindhede | Mads Madsen | Henning Kristensen |
21.00-22.00 | Fri | Fri | Fri | Fri |
Starttid | Torsdag | Torsdag | Torsdag | Torsdag |
Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Gymnastiksal | |
17.00-18.00 | Birgith Siig | Lisbet Ahle | Fri | Fri |
18.00-19.30 | FBG Volleyball | FBG Volleyball | FBG volleyball | Fri |
19.30-20.30 | Susanne Broch | Allan Skovgaard | Anita Christensen | Jannie Ladekjær |
20.30-21.30 | Fri | Fri | Fri |
Priser for baneleje i Aktivitetshuset
Vintersæson | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Gymnastiksal |
1. sept til 31. marts | 1200 kr. | 1200 kr. | 1200 kr. | 1000 kr. |
Sommersæson | ||||
1. april til 31. august | 650 kr. | 650 kr. | 650 kr. | 650 kr. |
Passivt medlemskab
Du har mulighed for at være passivt medlem, et passivt medlemskab koster 50,- kr. pr. år, som passiv medlem er du både med til at styrke klubbens arbejde, men du kan også frit deltage i alle klubbens arrangementer, indbetaling kan ske til en fra bestyrelsen.