Lokale Ærespriser
Priser i Faster
Her kan du læse om Fasters Flamme og Forskønnelsesprisen.
Fasters Flamme
“Fasters Flamme” er en pris indstiftet af Faster Sogneforening (Aktiv Faster), Faster Seniorklub, Faster Boldklub og Gymnastikforening og Faster Andelskasse.
En flamme er en, der brænder for noget (en ildsjæl), en flamme giver energi, den skinner/lyser op og kan ses langt væk, den giver varme, tænk på bålet eller pejsen som man hygger sig omkring. En flamme kan også være en kærlighed (en man holder af).
Prisen kan gives til en gruppe personer, foreninger, institutioner, virksomheder eller enkeltpersoner, som har ydet en særlig indsats til fremme for Faster sogn. Ved ”til fremme for sognet” menes både, at man gør sognet til et bedre sted at bo og der skabes positiv omtale af sognet. Det kan altså eksempelvis være en forening, som har opstartet nogle nye aktiviteter. En gruppe borgere, der har taget initiativ til et eller andet, eller ham der altid fejer fortovet, for alle på gaden. En person eller en gruppe af personer, som man gerne vil give en særlig tak. Vil du indstille en kandidat – se her
Alle kan foretage en indstilling. Overrækkelse af prisen finder sted i forbindelse med Sportsugen – i år søndag d. 14. juni – indstil din kandidat gerne senest fredag d. 5. juni
En Komite bestående af én repræsentant fra Faster Seniorklub, Aktiv Faster, FBG og Gymnastikforening og Faster Andelskasse udvælger med objektive øjne det forslag, der matcher motiveringen bedst.
Prisen består af et kontant beløb på kr. 3.000 sponseret af Faster Oikos samt en gave med inskription fra Faster Seniorklub, Aktiv Faster og FBG, og opslag (med navn og begrundelse for indstilling) i Aktivitetshuset på Byens torv.
Liste over tidligere prismodtagere:
| År | Prismodtager |
|---|---|
| 2005 | Søren Bubel |
| 2006 | Otto Gudiksen |
| 2007 | Jens Vestergaard |
| 2008 | Jørgen Madsen |
| 2009 | Inger Marie Kristensen |
| 2010 | Jan Vestergaard |
| 2011 | Poul Junge |
| 2012 | Anne-Kristine Jansen |
| 2013 | Svend-Erik Olesen |
| 2014 | Hanne V. Kristensen |
| 2015 | Merete P. Bilberg |
| 2016 | Jørgen Hindhede |
| 2017 | Dorthe og Hans Olesen |
| 2018 | Kjeld Nørbye Jensen |
| 2019 | Søren Olesen |
| 2020 | Ingen pga Corona |
| 2021 | Annamette Jacobsen |
| 2022 | Helga Hansen |
| 2023 | Per Hindhede |
| 2024 | Kristian Ahle |
| 2025 | Jens Peder Bendtsen |
| 2026 |
Forskønnelsesprisen
Forskønnelsesprisen er indstiftet af Aktiv Faster
Forskønnelsesprisen er en pris, som uddeles til en person, et par, en gruppe eller et firma, som har forskønnet en bolig, en bygning eller et område.
Den skal være en belønning for en indsats, der gør området til et mere attraktivt sted at bo i, at flytte hen til, eller at bevæge sig igennem.
A. Nybyggeri som f.eks. parcelhuse, landbrug, forretningsbyggeri og industribygninger.
B. Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger
C. Renovering af eksisterende bygninger
D. Renovering af haver eller grønne områder
E. Vedholdende flot vedligeholdt hus eller ejendom
Prisen på kr. 3.000 er sponsoreret af FASTER – Dit selvstændige pengeinstitut og SB Tømrer og Multiservice (Højevej 4, Astrup – 6021 3997)
Så fat derfor pennen, computeren eller telefonen og lad os vide hvem I synes, der skal have prisen i 2025, husk at skrive jeres begrundelse. Send jeres indstilling til Per Hindhede senest fredag d. 5. juni – gerne via dette link: Indstil til forskønnelsespris – klik her
Per’s mail er pahindhede@gmail.com
Vi håber, at vi må få rigtig mange henvendelser. Uddelingen vil ske søndag d. 14. juni i forbindelse med gaderundbold.
Byfornyelsesgruppen består af:
| Navn | Tlf | |
|---|---|---|
| Per Hindhede | 4118 9856 | pahindhede@gmail.com |
| Bente Kaasgaard | mail@skovlygaard.dk | |
| Jan Vestergaard | 2917 7864 | lillebjergbo@gmail.com |
Liste over tidligere prismodtagere:
| År | Prismodtager | Sponsor |
|---|---|---|
| 2026 | Prismodtager udnævnes søndag d. 14. juni 2025 ved rundboldturneringen | Sponsor: FasterOikos og SB Tømrer og Multiservice (Tlf. 6021 3997) |
| 2025 | Udvalget bag Danmarks smukkeste busskur | Sponsor: FasterOikos og Stensgård tømrer ApS |
| 2024 | Laila og Per Kjær, Videbækvej 14 | Sponsor: Hanning Tømrer (Olav Tylvad) og Faster |
| 2023 | Hanne Birgitte og Mads A. Madsen – Ejstrupvej 9 | Sponsor: Kr. Kjærgaard og Faster |
| 2022 | Karina Daugaard og Leon Andersen – Nørrelundvej 2 | Sponsor: Borris el og Faster |
| 2021 | Signe og Bjørn Vestergaard Kristensen – Birkevænget 16 | Sponsor: KE. Dyrvig og Faster |
| 2019 | Gruppen bag Hotelgrunden – Stenhøje | Sponsor: Murermester Brian Nielsen og Faster |
| 2018 | Fasterkærvej 5, Faster Malene Gosvig og Esben Munk | Sponsor: Lauge Bonde og Faster |
| 2017 | Borrisvej 9, Astrup Nadja Budde og Per Kaasgaard | Sponsor: Astrup Smede og Maskinforretning og Faster |
| 2016 | Astrupvej 17 Bente og Carl O. Lodahl | Sponsor: Murerfirmaet Jens Kjærgaard og Faster |
| 2015 | Videbækvej 10, Faster Susanne Svingholm og Kristian Pedersen | Sponsor: Ole Christensen Have & Anlæg og Faster |
| 2014 | Birkevænget Fasters Børn (Fællesbestyrelsen) | Sponsor: Stensbo Huse og Faster |
| 2013 | Fastergaard, Videbækvej Jannie og Ole Christensen | Sponsor: Astrup Tømrer & Snedkerforretning og Faster |
| 2012 | Grenevej 1, Astrup Helle og Finn Bilberg | Sponsor: Kjærs Maskinstation og Faster |
| 2011 | Egerisvej 1, Faster Ole Pedersen | Sponsor: Kjærs Maskinstation og Faster |
| 2010 | Højevej, Astrup Faster Andelsmejeri | Sponsor: Kjærs Maskinstation og Faster |
| 2009 | Engvangvej 1, Astrup Birthe og Karsten Madsen | Sponsor: Kjærs Maskinstation og Faster |
| 2008 | Højevej, Astrup Astrup Forsamlingshus | Sponsor: Kjærs Maskinstation og Faster |
