Vi er nu startet med at udpege det område vi vil ansøge bredbåndspuljen for, og det består pt. af 148 adresser.
Alle vil blive kontaktet, for tilkendegivelse ved en underskevet fuldmagt, inden ansøgningen sendes afsted.
Der vil blive en egenbetaling for alle, for at det her kan lykkes, og projektets gennemførelse afhænger af hvor mange penge vi samlet får tilkendegivelse på via fuldmagterne.
Egenbetaling for private husstande: 5000 kr.
Egenbetaling for erhverv (alle med CVR nr.): 10.000 kr.
Begrundelsen for højere egenbetaling for folk med CVR numre er at det kan trækkes fra, så reelt er det samme beløb.
Det står alle frit for at betale mere end ovenstående minimum beløb, da højere beløb vil gavne vores chancer for at vi bliver godkendt til tilskuddet.
Vi forventer at der kommer flere til, da ikke alle husstande står som tilskudsberettigede, hvilket egentligt betyder at der er “godt” internet, selvom vi måske tror det er en fejl.
Det kan forekomme at nogen kan blive sorteret fra, hvis fx. for få på vejen ønsker at være med.
Hvis jeres adresse ikke er på listen herunder, er I pt ikke tilskudsberettigede, fordi en udbyder har oplyst at adressen kan få internet på min. 10/2 Mbit.
Hvis I mener det er en fejl, skal I selv gøre insigelser, senest d. 25/8-2020.
I gør indsigelse på flg. måde:
1. Gå ind på hjemmesiden https://tjekditnet.dk/ og søg din adresse frem, og se hvem der kan levere godt bredbånd, og kontakt udbyderen for af- eller bekræftelse for hastigheden.
2. Gå ind på bredbåndskortet på dette link: https://bredbaandspulje.ens.dk/?id=125079
3. Find din adresse på kortet. Zoom ind (langt ind), og klik på den hvide prik – og der kommer en boks frem, hvor du kan gøre indsigelser.
4. Hvis I får ændret til gul på kortet, send en mail til: fasterastrupfiber@outlook.dk
Smid os en mail hvis I har spørgsmål…
Mvh. Bredbåndsudvalget
Adresseliste:
vejnavn | husnummer | postnummer | bynavn |
Astrupvej | 13 | 6900 | Skjern |
Astrupvej | 15 | 6900 | Skjern |
Astrupvej | 6 | 6900 | Skjern |
Bjergbovej | 1 | 6900 | Skjern |
Borrisvej | 10 | 6900 | Skjern |
Borrisvej | 11 | 6900 | Skjern |
Borrisvej | 12 | 6900 | Skjern |
Borrisvej | 13 | 6900 | Skjern |
Borrisvej | 14 | 6900 | Skjern |
Borrisvej | 15 | 6900 | Skjern |
Borrisvej | 17 | 6900 | Skjern |
Borrisvej | 19 | 6900 | Skjern |
Borrisvej | 21 | 6900 | Skjern |
Borrisvej | 6 | 6900 | Skjern |
Borrisvej | 8 | 6900 | Skjern |
Borrisvej | 9 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 10 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 11 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 13 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 14 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 17 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 18 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 19 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 20 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 21 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 22 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 23 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 24 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 25 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 26 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 27 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 28 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 29 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 30 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 31 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 32 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 36 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 38 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 5 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 6 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 7 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 8 | 6900 | Skjern |
Egerisvej | 9 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 1 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 10 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 11 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 12 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 13 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 14 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 16 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 18 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 18B st | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 18B 1 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 2 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 20 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 3 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 4 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 5 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 6 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 7 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 8 | 6900 | Skjern |
Ejstrupvej | 9 | 6900 | Skjern |
Fasterkærvej | 1 st | 6900 | Skjern |
Fasterkærvej | 1 1 | 6900 | Skjern |
Fasterkærvej | 2 | 6900 | Skjern |
Fasterkærvej | 3 | 6900 | Skjern |
Fasterkærvej | 4 | 6900 | Skjern |
Fasterkærvej | 5 | 6900 | Skjern |
Fasterkærvej | 6 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 1 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 11 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 13 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 15 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 17 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 19 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 2 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 3 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 4 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 5 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 6 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 7 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 8 | 6900 | Skjern |
Fasterlundvej | 9 | 6900 | Skjern |
Granlyvej | 1 | 6900 | Skjern |
Grenevej | 1 | 6900 | Skjern |
Grenevej | 2 | 6900 | Skjern |
Grenevej | 3 | 6900 | Skjern |
Grenevej | 4 | 6900 | Skjern |
Grenevej | 5 | 6900 | Skjern |
Grenevej | 6 | 6900 | Skjern |
Grenevej | 8 | 6900 | Skjern |
Hostedhøj | 1 | 6900 | Skjern |
Hostedhøj | 10 | 6900 | Skjern |
Hostedhøj | 11 | 6900 | Skjern |
Hostedhøj | 2 | 6900 | Skjern |
Hostedhøj | 3 | 6900 | Skjern |
Hostedhøj | 4 | 6900 | Skjern |
Hostedhj | 5 | 6900 | Skjern |
Hostedhøj | 6 | 6900 | Skjern |
Hostedhøj | 8 | 6900 | Skjern |
Højagervej | 1 | 6900 | Skjern |
Højagervej | 2 | 6900 | Skjern |
Højbo | 1 | 6900 | Skjern |
Højbo | 2 | 6900 | Skjern |
Højbo | 4 | 6900 | Skjern |
Klokmosevej | 1 | 6900 | Skjern |
Klokmosevej | 2 | 6900 | Skjern |
Klokmosevej | 3 | 6900 | Skjern |
Lundgårdvej | 1 | 6900 | Skjern |
Lundgårdvej | 10 | 6900 | Skjern |
Lundgårdvej | 11 | 6900 | Skjern |
Lundgårdvej | 13 | 6900 | Skjern |
Lundgårdvej | 2 | 6900 | Skjern |
Lundgårdvej | 3 | 6900 | Skjern |
Lundgårdvej | 4 | 6900 | Skjern |
Lundgårdvej | 5 | 6900 | Skjern |
Lundgårdvej | 6 | 6900 | Skjern |
Lundgårdvej | 7 | 6900 | Skjern |
Lundgårdvej | 8 | 6900 | Skjern |
Lundgårdvej | 9 | 6900 | Skjern |
Meldgårdvej | 1 | 6900 | Skjern |
Nørrelundvej | 1 | 6900 | Skjern |
Nørrelundvej | 2 | 6900 | Skjern |
Nørrelundvej | 4 | 6900 | Skjern |
Nørrelundvej | 6 | 6900 | Skjern |
Nørrelundvej | 8 | 6900 | Skjern |
Ragedal | 13 | 6900 | Skjern |
Ragedal | 18 | 6900 | Skjern |
Ragedal | 20 | 6900 | Skjern |
Ragedal | 22 | 6900 | Skjern |
Ragedal | 24 | 6900 | Skjern |
Skjernvej | 82 | 6920 | Videbæk |
Skovvejen | 1 | 6900 | Skjern |
Skovvejen | 2 | 6900 | Skjern |
Skovvejen | 3 | 6900 | Skjern |
Skovvejen | 4 | 6900 | Skjern |
Skovvejen | 5 | 6900 | Skjern |
Skovvejen | 7 | 6900 | Skjern |
Skovvejen | 9 | 6900 | Skjern |
Videbækvej | 22 | 6900 | Skjern |
Videbækvej | 23 | 6900 | Skjern |
Videbækvej | 24 | 6900 | Skjern |
Videbækvej | 25 | 6900 | Skjern |
Videbækvej | 26 | 6900 | Skjern |
Videbækvej | 27 | 6900 | Skjern |
Videbækvej | 28 | 6900 | Skjern |
Videbækvej | 29 | 6900 | Skjern |
Videbækvej | 31 | 6900 | Skjern |

Bredbåndsudvalget består af:
Poul Erik Lauritsen
Poul Refstrup
Karina Jensen
Tine Lehmann
Finn Bilberg
Vivi-Ann Kirkegaard
Vi kan kontaktes på e-mail: fasterastrupfiber@outlook.dk
